Informazione tecnica per misurare locale cucina fuori squadra.
In presenza di pareti fuori squadra è importante eseguire una corretta misurazione della stanza onde evitare errori e sorprese infatti la dimensione degli elementi base e pensile ad angolo varia in funzione del quadro dei muri.
Nel caso di angolo maggiore di 90° la dimensione della base e del pensile si riduce mentre se l'angolo rilevato è minore di 90° la loro dimensione aumenta.
La misurazione va fatta all'altezza di 90 cm dal pavimento rilevando la diagonale ad 1 metro x 1 metro.
Nelle tabelle sotostanti sono riportati gli angoli corrispondenti e la relativa variazione della base e del pensile ad angolo.
Aumento

| Gradi | Diagonale | Modifica |
| 75° | 121,8 | +18,2 |
| 76° | 123,1 | +16,8 |
| 77° | 124,5 | +15,4 |
| 78° | 125,9 | +14,1 |
| 79° | 127,2 | +12,8 |
| 80° | 128,6 | +11,5 |
| 81° | 129,9 | +10,3 |
| 82° | 131,2 | +9 |
| 83° | 132,5 | +7,8 |
| 84° | 133,8 | +6,6 |
| 85° | 135,1 | +5,5 |
| 86° | 136,4 | +4,3 |
| 87° | 137,7 | +3,2 |
| 88° |
138,9 |
+2,1 |
| 89° |
140,2 |
+1,1 |
Normale

| Gradi | Diagonale | Modifica |
| 90° | 141,4 | 0 |
Riduzione

| Gradi | Diagonale | Modifica |
| 91° | 142,7 | -1 |
| 92° | 143,9 | -2,1 |
| 93° | 145,1 | -3,1 |
| 94° | 146,3 | -4 |
| 95° | 147,5 | -5 |
| 96° | 148,6 | -6 |
| 97° | 149,8 | -6,9 |
| 98° | 150,9 | -7,8 |
| 99° | 152,1 | -8,8 |
| 100° | 153,2 | -9,7 |
| 101° | 154,3 | -10,5 |
| 102° | 155,4 | -11,4 |
| 103° | 156,5 | -12,3 |
| 104° | 157,6 | -13,1 |
| 105° | 158,7 | -14 |
| Succ. > |
|---|





